03 / MSA отчет
Attribute Gage R&R
Attribute Gage R&R Study · 2026-06-30
Продукт: · Бизнес: · Форма №: F761.01-02
% Appraiser Score — съгласие в рамките на/между оператора
| Оператор | Изследвани | Съвпадения | Резултат | 95% LCL | 95% UCL |
|---|---|---|---|---|---|
| Operator name 1 | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
| Operator name 2 | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
| Operator name 3 | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
% Score vs. Attribute — съгласие с еталонната стойност
| Оператор | Изследвани | Съвпадения | Резултат | 95% LCL | 95% UCL |
|---|---|---|---|---|---|
| Operator name 1 | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
| Operator name 2 | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
| Operator name 3 | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
Screen % Effective Score
| Изследвани | Съвпадения | Резултат | 95% LCL | 95% UCL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Между всички оператори | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
| Спрямо еталона | 50 | 50 | %100.0 | %92.9 | %100.0 |
Каппа на Коен (Cohen's Kappa)
| Оператор | Общо Pass | Общо Fail | Kappa |
|---|---|---|---|
| Operator name 1 | 66 | 84 | 1.000 |
| Operator name 2 | 66 | 84 | 1.000 |
| Operator name 3 | 66 | 84 | 1.000 |
Kappa ≥ 0.90 отлично съответствие · 0.70–0.90 приемливо · < 0.70 неприемливо (AIAG MSA критерий).
← Назад към списъка с изследвания