01 / Регистър
Измервателни уреди
+ Нов уред| Код | Категория | Уред | Марка / Модел | Локация | Статус | Следваща калибрация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801021 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | INSIZE | 6.BİNA | InUse | 2026-11-03 | Редакция Изтрий |
| 901043 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | INSIZE | 6.BİNA | InUse | 2027-05-22 | Редакция Изтрий |
| AD | TEST EKIPMANI | ÖLÇÜM ŞABLONU | GKK | InUse | 2026-11-06 | Редакция Изтрий | |
| AG | TEST EKIPMANI | ÖLÇÜM ŞABLONU | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий | ||
| BB101-PY1 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Tel cikigi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB101-PY2 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hava kacagi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB101-PY3 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hatasiz numune | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB102-PY1 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Tel cikigi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB102-PY2 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hava kacagi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB102-PY3 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hatasiz numune | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB103-PY1 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Tel cikigi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB103-PY2 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hava kacagi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB103-PY3 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hatasiz numune | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB104-PY1 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Tel cikigi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB104-PY2 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hava kacagi | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BB104-PY3 | BASINÇ GRUBU | BUBBLE TEST CİHAZI | Hatasiz numune | KST | InUse | 2026-09-01 | Редакция Изтрий |
| BZ-205 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-209 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-210 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-211 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-212 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-214 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-217 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-218 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-220 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-221 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-222 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-223 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-224 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-225 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-226 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi | KST-->EK | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| BZ-227 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | BÜZÜŞTÜRME | Mecalbi STCS-RT | 6.BİNA | InUse | 2026-09-24 | Редакция Изтрий |
| C-001 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-002 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-003 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-004 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-005 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-006 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-007 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-008 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-009 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | OutOfScope | — | Редакция Изтрий | |
| C-010 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-011 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-012 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-013 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-014 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-016 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-017 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-018 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-019 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-021 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-022 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-023 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-024 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-025 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | OutOfScope | — | Редакция Изтрий | |
| C-026 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-027 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | 6.BİNA | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-028 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-029 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-030 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | 6.BİNA | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-031 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | LABORATUVAR | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-032 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | LABORATUVAR | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-033 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-034 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-035 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-037 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-038 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-039 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-040 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-041 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-042 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-043 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-044 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| C-045 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | KST | InUse | 2027-03-13 | Редакция Изтрий | |
| EXT-04 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | TEDEA / MARES NO:614 | KST | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| EXT-06 | KUVVET ÖLÇERLER | DİJİTAL TORKMETRE | CRANE UTA Checkstar | LABORATUVAR | InUse | 2026-12-09 | Редакция Изтрий |
| EXT-07 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇELİK CETVEL | CELIK CETVEL | LABORATUVAR | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-08 | ELEKTRİK GRUBU | MULTİMETRE | Fluke | LABORATUVAR | InUse | 2027-02-26 | Редакция Изтрий |
| EXT-11 | UZUNLUK ÖLÇERLER | REFERANS MASTAR | Mitutoyo Gauge Block Set | LABORATUVAR | InUse | 2026-09-26 | Редакция Изтрий |
| EXT-12 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | TERMOMETRE | Testo 608 H2 | ARKA PLAN | OutOfScope | — | Редакция Изтрий |
| EXT-15 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | Mitutoyo Absolute-Digimatic | KALIPHANE | InUse | 2026-07-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-16 | ZAMAN VE FREKANS | KRONOMETRE | Q&Q | METOD | InUse | 2027-05-29 | Редакция Изтрий |
| EXT-17 | ZAMAN VE FREKANS | KRONOMETRE | Startime | METOD | InUse | 2027-05-29 | Редакция Изтрий |
| EXT-18 | BASINÇ GRUBU | BASINÇ ÖLÇER | PCE-932 PS100-20 | LABORATUVAR | InUse | 2027-03-06 | Редакция Изтрий |
| EXT-19 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | CETA FORM | GKK | InUse | 2026-10-01 | Редакция Изтрий |
| EXT-20 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | Mitutoyo | KST | InUse | 2026-10-01 | Редакция Изтрий |
| EXT-21 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | LABORATUVAR | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-22 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | 5.BİNA | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-23 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | GKK | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-24 | KUVVET ÖLÇERLER | SHOREMETRE | CV SHORE A | LABORATUVAR | OutOfScope | — | Редакция Изтрий |
| EXT-25 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | IR TERMOMETRE | EXTECH | ARKA PLAN | OutOfScope | — | Редакция Изтрий |
| EXT-29 | KÜTLE , AĞIRLIK ÖLÇERLER | HASSAS TERAZİ | Radwag | ARKA PLAN | OutOfScope | — | Редакция Изтрий |
| EXT-32 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | TERMOKUPL | KIMO TK61 | LABORATUVAR | InUse | 2026-09-30 | Редакция Изтрий |
| EXT-33 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Mastar- GO M8x1.25-6g | GKK | InUse | 2027-07-02 | Редакция Изтрий |
| EXT-34 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Mastar-NO GO M8x1.25-6g | GKK | InUse | 2027-07-02 | Редакция Изтрий |
| EXT-35 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Mastar-GO M6x1-6g | GKK | InUse | 2027-07-02 | Редакция Изтрий |
| EXT-36 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Mastar-NO GO M6x1-6g | GKK | InUse | 2027-07-02 | Редакция Изтрий |
| EXT-37 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Mastar- NO GO M5x0.8 -6g | GKK | InUse | 2027-07-02 | Редакция Изтрий |
| EXT-38 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Mastar- GO M5x0.8-6g | GKK | InUse | 2027-07-02 | Редакция Изтрий |
| EXT-39 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Gecer-Gecmez M8x1.25-6H | GKK | InUse | 2027-07-04 | Редакция Изтрий |
| EXT-40 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Gecer-Gecmez M5x0.8 -6H | GKK | InUse | 2027-07-04 | Редакция Изтрий |
| EXT-41 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ÇAP ÖLÇER REFERANS MASTAR | Gecer-Gecmez M 6x1 - 6H | GKK | InUse | 2027-07-04 | Редакция Изтрий |
| EXT-42 | UZUNLUK ÖLÇERLER | CAM CETVEL | SBL MICRO 3 | LABORATUVAR | InUse | 2027-05-16 | Редакция Изтрий |
| EXT-43 | ELEKTRİK GRUBU | MULTİMETRE | GWINSTEK GDM-8245 | LABORATUVAR | InUse | 2027-04-03 | Редакция Изтрий |
| EXT-45 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | TEDEA / MARES TST_dyn | LABORATUVAR | InUse | 2029-05-27 | Редакция Изтрий |
| EXT-46 | ELEKTRİK GRUBU | GÜÇ KAYNAĞI | GWINSTEK PSW30-108 | LABORATUVAR | InUse | 2027-04-05 | Редакция Изтрий |
| EXT-49 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | 3.BINA | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-50 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | 6.BINA | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-51 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | 10.BİNA | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-53 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | AMBAR | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-54 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | DATALOGGER | TINYTAG TV-4500 | KST | InUse | 2028-02-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-55 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | HEYCO | MASA İŞLETİM VE TEST YAZILIM | InUse | 2026-07-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-56 | OPTİK | LUXMETRE | TES | LABORATUVAR | InUse | 2028-04-27 | Редакция Изтрий |
| EXT-57 | KÜTLE , AĞIRLIK ÖLÇERLER | AĞIRLIK(KÜTLE) | ESIT 5kg | LABORATUVAR | InUse | 2028-03-13 | Редакция Изтрий |
| EXT-58 | UZUNLUK ÖLÇERLER | ŞERİTMETRE | KİNEX 10 M | LABORATUVAR | InUse | 2028-03-04 | Редакция Изтрий |
| EXT-59 | ZAMAN VE FREKANS | KRONOMETRE | Stopwatch | LABORATUVAR | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| EXT-60 | ZAMAN VE FREKANS | KRONOMETRE | Stopwatch | LABORATUVAR | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| EXT-61 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | Topmaster | LABORATUVAR | InUse | 2026-10-01 | Редакция Изтрий |
| EXT-62 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | Topmaster | LABORATUVAR | Lost | — | Редакция Изтрий |
| EXT-63 | ELEKTRİK GRUBU | DİRENÇ ÖLÇER | CHROMA 16502 | LABORATUVAR | InUse | 2027-04-05 | Редакция Изтрий |
| EXT-64 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | Mecmesin AFG 1000 | KST | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| EXT-65 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | EXTECH 475040 | LABORATUVAR | InUse | 2026-10-25 | Редакция Изтрий |
| EXT-68 | KUVVET ÖLÇERLER | SHOREMETRE | PCE SHORE A 0.5HA | LABORATUVAR | OutOfScope | — | Редакция Изтрий |
| EXT-69 | KUVVET ÖLÇERLER | SHOREMETRE | PCE SHORE A 0.5HA | LABORATUVAR | OutOfScope | — | Редакция Изтрий |
| EXT-70 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | Mecmesin AFG 1000 | KST | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| EXT-71 | UZUNLUK ÖLÇERLER | KUMPAS | TERMA CDA 100 | LABORATUVAR | InUse | 2026-07-17 | Редакция Изтрий |
| EXT-72 | KUVVET ÖLÇERLER | MANUEL TORKMETRE | WD WBS-30 (1/4) | KALİTE | InUse | 2026-07-07 | Редакция Изтрий |
| EXT-73 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | Mecmesin AFG 1000 | KST | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| EXT-75 | UZUNLUK ÖLÇERLER | Açı ölçer | ZIIU - | LABORATUVAR | InUse | 2027-03-04 | Редакция Изтрий |
| EXT-76 | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | IR TERMOMETRE | Fluke 64 MAX | LABORATUVAR | InUse | 2026-08-08 | Редакция Изтрий |
| EXT-77 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | Mecmesin AFG 1000 | LABORATUVAR | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| EXT-78 | KUVVET ÖLÇERLER | DİNAMOMETRE | TEDEA/MARES NO:615 | 6.BİNA | InUse | 2027-05-28 | Редакция Изтрий |
| Gage R&R | BUBBLE TEST CİHAZI | KST-->EK | InUse | 2027-02-02 | Редакция Изтрий | ||
| HB | TEST EKIPMANI | ÖLÇÜM ŞABLONU | GKK | InUse | 2026-11-06 | Редакция Изтрий | |
| JB | TEST EKIPMANI | ÖLÇÜM ŞABLONU | GKK | InUse | 2026-11-06 | Редакция Изтрий | |
| K005-1 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-10 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | CLIP TEST 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-11 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | CLIP TEST 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-12 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | CLIP TEST 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-13 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | CLIP TEST 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-14 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | CLIP TEST 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-15 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9i | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-16 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | Panduit GTS-E | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-17 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-18 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-19 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-2 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-20 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 7i | KANAL14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-21 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | Panduit GTS-E | K.KELEPCE 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-22 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-23 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-24 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | Panduit GTS-E | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-25 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-26 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-27 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-28 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 7i | JA KELEPCE | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-29 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 7i | JA KELEPCE | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-3 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9i | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-30 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9i | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-31 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 7i | C2CB09 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-32 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-33 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-34 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9i | 14A005 GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-35 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 7i | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-36 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-4 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-5 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | CLIP TEST 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-6 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-7 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-8 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K005-9 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | Panduit GTS-E | 14A005 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-1 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14B060 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-10 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton MARK 9P MK9P | 14B060-HA | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-11 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | Panduit GTS-E | 14B060-GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-12 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | Panduit GTS-E | 14B060-GK | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-13 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9i | 14B060 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-14 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9i | 14B060 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-15 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 HT | 14B060-HA | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-16 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14B060 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-2 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14B060 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-3 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14B060 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
| K060-4 | KUVVET ÖLÇERLER | KLİP KESME TABANCASI | HellermannTyton EVO 9 ST | 14B060 | InUse | 2026-07-08 | Редакция Изтрий |
