02 / Отчет
Падежи на калибрация
| Код | Уред | Категория | Доставчик | Последна калибрация | Следваща дата | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT-72 | MANUEL TORKMETRE | KUVVET ÖLÇERLER | 2025-07-07 | 2026-07-07 | Approaching | Сертификат | |
| K290-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-7 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-8 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-9 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-10 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-11 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-12 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-13 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-14 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-15 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-16 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-17 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-18 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-19 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-20 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-21 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-22 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-23 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-24 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-25 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-26 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-27 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K290-28 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K401-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K401-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K401-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K401-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K401-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K401-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K394-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K394-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K394-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K394-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K394-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K400-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K400-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K400-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K400-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K632-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K632-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K632-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K632-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K632-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K868-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K868-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K868-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K867-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K867-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K867-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K867-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K867-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-7 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-8 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-9 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-10 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-11 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-12 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-13 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-14 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-15 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-16 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-17 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-18 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-19 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-20 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-21 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-22 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-23 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-24 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-25 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-26 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-27 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-28 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-29 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-30 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-31 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-32 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-33 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-34 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-35 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K005-36 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-7 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-8 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-9 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-10 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-11 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-12 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-13 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-14 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-15 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K060-16 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K335-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K698-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K698-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K698-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K698-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K698-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K698-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K630-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K572-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K446-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K446-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K446-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K324-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K407-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K407-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K079-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K079-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K115-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K574-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K574-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K574-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K574-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K574-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K574-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K574-7 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-2 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-3 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-4 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-5 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-6 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-7 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K405-8 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| K551-1 | KLİP KESME TABANCASI | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-04-09 | 2026-07-08 | Approaching | Сертификат | |
| TRZ-04 | TERAZİ | KÜTLE , AĞIRLIK ÖLÇERLER | 2026-01-15 | 2026-07-14 | Approaching | Сертификат | |
| TRZ-01 | HASSAS TERAZİ | KÜTLE , AĞIRLIK ÖLÇERLER | 2026-01-15 | 2026-07-14 | Approaching | Сертификат | |
| TRZ-02 | TERAZİ | KÜTLE , AĞIRLIK ÖLÇERLER | 2026-01-15 | 2026-07-14 | Approaching | Сертификат | |
| TRZ-03 | TERAZİ | KÜTLE , AĞIRLIK ÖLÇERLER | 2026-01-15 | 2026-07-14 | Approaching | Сертификат | |
| EXT-15 | KUMPAS | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2025-07-17 | 2026-07-17 | Approaching | Сертификат | |
| EXT-55 | KUMPAS | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2025-07-17 | 2026-07-17 | Approaching | Сертификат | |
| EXT-71 | KUMPAS | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2025-07-17 | 2026-07-17 | Approaching | Сертификат | |
| PL-01 | GRANİT PLATE | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2026-01-21 | 2026-07-20 | Approaching | Сертификат | |
| EXT-76 | IR TERMOMETRE | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2025-08-08 | 2026-08-08 | Approaching | Сертификат | |
| BB101-PY1 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB101-PY2 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB101-PY3 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB102-PY1 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB102-PY2 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB102-PY3 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB103-PY1 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB103-PY2 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB103-PY3 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB104-PY1 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB104-PY2 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| BB104-PY3 | BUBBLE TEST CİHAZI | BASINÇ GRUBU | 2026-06-03 | 2026-09-01 | Compliant | Сертификат | |
| SPLC-01 | SPLICE CHECKER | KUVVET ÖLÇERLER | 2026-03-24 | 2026-09-20 | Compliant | Сертификат | |
| Q005-RABBIT-SEAL | Q005-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q060-1-RABBIT-SEAL | Q060-1-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q060-2-RABBIT-SEAL | Q060-2-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q290-RABBIT-SEAL | Q290-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q394-RABBIT-SEAL | Q394-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q401-RABBIT-SEAL | Q401-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q405-RABBIT-SEAL | Q405-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q446-RABBIT-SEAL | Q446-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q574-RABBIT-SEAL | Q574-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q630-RABBIT-SEAL | Q630-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q632-RABBIT-SEAL | Q632-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q867-RABBIT-SEAL | Q867-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| Q868-RABBIT-SEAL | Q868-RABBIT-SEAL | TEST EKIPMANI | 2026-03-26 | 2026-09-22 | Compliant | Сертификат | |
| AG | ÖLÇÜM ŞABLONU | TEST EKIPMANI | 2025-09-24 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-205 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-209 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-210 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-211 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-212 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-214 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-217 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-218 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-220 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-221 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-222 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-223 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-224 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-225 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-226 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| BZ-227 | BÜZÜŞTÜRME | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2026-06-26 | 2026-09-24 | Compliant | Сертификат | |
| EXT-11 | REFERANS MASTAR | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2025-09-26 | 2026-09-26 | Compliant | Сертификат | |
| EXT-32 | TERMOKUPL | SICAKLIK VE NEM ÖLÇERLER | 2025-09-30 | 2026-09-30 | Compliant | Сертификат | |
| EXT-19 | KUMPAS | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Compliant | Сертификат | |
| EXT-20 | KUMPAS | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Compliant | Сертификат | |
| EXT-61 | KUMPAS | UZUNLUK ÖLÇERLER | 2025-10-01 | 2026-10-01 | Compliant | Сертификат | |
